운항선박 : 홍도유람선 [더존페리호, 신진페리호]
항차 | 들어가는 편 | 나오는 편 | 운항선박 | 정원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신월 출발 | 선도 도착 | 선도 출발 | 신월 도착 | |||
1 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:35 | 신진페리호 | 97명 |
2 | 09:05 | 09:25 | 08:40 | 09:00 | 더존페리5호 | 100명 |
3 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | 신진페리호 | 97명 |
4 | 11:30 | 11:50 | 11:05 | 11:25 | 더존페리2호 | 50명 |
5 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:05 | 신진페리호 | 97명 |
6 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 신진페리호 | 97명 |
7 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 신진페리호 | 97명 |
8 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 더존페리2호 | 50명 |
9 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:35 | 신진페리호 | 97명 |
운항선박 : 도선 [선치호]
항차 | 들어가는 편 | 나오는 편 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
신월 출발 | 선도 도착 | 선도 출발 | 신월 도착 | ||
1 | 07:30 | 07:40 | |||
2 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:40 | |
3 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | |
4 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:10 | |
5 | 12:00 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | |
6 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | |
7 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | |
8 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | |
9 | 17:50 | 18:00 |
항로 : 가룡∼매화(기섬)~마산~선도~고이
항차 | 기항지 | 나오는 편 | 들어가는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1 | 가룡 | 07:50 | - | - | 09:16 |
매화(기섬) | 08:10 | 08:07 | - | - | |
마산 | 08:30 | 08:27 | - | - | |
선도 | 08:45 | 08:42 | - | - | |
고이 | - | 08:58 | 09:01 | - | |
2 | 가룡 | 10:30 | - | - | 11:56 |
고이 | 10:48 | 10:45 | - | - | |
선도 | 11:04 | 11:01 | - | - | |
마산 | 11:19 | 11:16 | - | - | |
매화(기섬) | - | 11:36 | 11:39 | - | |
3 | 가룡 | 14:00 | - | - | 15:26 |
매화(기섬) | 14:20 | 14:17 | - | - | |
마산 | 14:40 | 14:37 | - | - | |
선도 | 14:55 | 14:52 | - | - | |
고이 | - | 15:08 | 15:11 | - | |
4 | 가룡 | 16:00 | - | - | 17:26 |
고이 | 16:18 | 16:15 | - | - | |
선도 | 16:34 | 16:31 | - | - | |
마산 | 16:49 | 16:46 | - | - | |
매화(기섬) | - | 17:06 | 17:09 | - |
신안 선도에 가는방법은 무안신월항, 압해읍 송공여객선터미널, 지도읍 송도항이 있다.
선도와 가장 가까운 항은 무안 신월항으로 15분 소요된다.
무안공용버스터미널
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
서울센트럴터미널 | 07:30 | 11:10 | 우등 | 30,300원 | 03:40 |
07:55 | 11:35 | 우등 | 30,300원 | 03:40 | |
15:30 | 19:10 | 우등 | 30,300원 | 03:40 | |
16:20 | 20:00 | 우등 | 30,300원 | 03:40 | |
광주종합버스터미널 | 첫차 05:50 | 06:35 | 우등 | 5,400원 | 45분 |
막차 20:55 | 21:40 | 우등 | 5,400원 | 45분 |
지도여객자동차터미널
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
서울센트럴터미널 | 07:30 | 11:40 | 우등 | 37,200원 | 03:40 |
07:55 | 11:35 | 우등 | 30,300원 | 03:40 | |
광주종합버스터미널 | 첫차 05:50 | 06:35 | 우등 | 5,400원 | 45분 |
막차 20:55 | 21:40 | 우등 | 5,400원 | 45분 |